Nokia
Nokia N95 8gb:
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | |||
| Standard UMTS: | ||||
| Standard UMTS 1900: | ||||
| Standard UMA: | ||||
| Wymiary (WxSxG): | 99 x 53 x 21 mm | |||
| Waga: | 128 g | |||
| Wyświetlacz: | Kolor / TFT 16M kolorów 320 x 240 px 2,8'' | |||
| Wyśw. dodatkowy: | - | |||
| Max. czas rozmowy: | GSM: 300 min. (5,0 h) UMTS: 190 min. (3,2 h) | |||
| Max. czas rozmowy video: | - | |||
| Max. czas czuwania: | GSM: 278 h (11,6 dni)UMTS: 233 h (9,7 dni) | |||
| Max. czas pracy (PDA): | - | |||
| Standardowa bateria: | Li-Ion 1200 mAh | |||
| Książka adresowa: | - | |||
| Pamięć wbudowana: | 160+8000 MB | |||
| Karty pamięci : | - | |||
| System operacyjny: | Symbian OS v9.2 | |||
| Interfejs: | Series 60 3rd Edition | |||
| Procesor: | ARM 11, 3D Graphics HW Ac | |||
| Zegar procesora: | 332 MHz | |||
| Ekran dotykowy: | ||||
| Dual-SIM: | ||||
| Wsp. SAR (10g): | - | |||
| Wprowadzony na rynek: | Marzec 2007 | |||
| Transmisja danych | Nokia N95 8GB | |||
| xHTML: | ||||
| WAP: | v2.0 | |||
| HSCSD: | ||||
| HSDPA: | ||||
| GPRS: | klasa 10 | |||
| EDGE: | klasa 10 | |||
| Bluetooth: | v2.0 | |||
| Bluetooth A2DP: | ||||
| WiFi: | v802.11b/g | |||
| IrDA: | ||||
| USB: | v2.0 | |||
| SyncML: | ||||
| Dane i faks: | ||||
| Multimedia | Nokia N95 8GB | |||
| Radio: | ||||
| RDS: | - | |||
| Obsługa mp3: | ||||
| Formaty dźwięku: | WMA, AAC+, RA, eAAC, AAC, MP4, eAAC+, M4A | |||
| Polifonia: | 64 głos. | |||
| Video dzwonki: | ||||
| Kompozytor: | - | |||
| Gry: | ||||
| Java: | MIDP 2.0 | |||
| Video telefon: | ||||
| Telewizja DVB-H: | - | |||
| Wyjście TV-out: | ||||
| Aparat foto: | 5,0 Mpx | |||
| Zoom optyczny: | - | |||
| Zoom cyfrowy: | 20x | |||
| Rozdzielczość: | 2582x1944 px | |||
| Lampa błysk.: | ||||
| Drugi aparat foto: | ||||
| Zoom optyczny: | - | |||
| Zoom cyfrowy: | 2x | |||
| Rozdzielczość: | 320x240 px | |||
| Video: | ||||
| Rozdzielczość: | 640x480 px | |||
| Formaty video: | MPEG 4, H.263 - 30fps | |||
| Komunikacja | Nokia N95 8GB | |||
| Poł. oczekujące: | ||||
| Poł. konferencyjne: | ||||
| Przekierowania: | ||||
| Push To Talk: | ||||
| IM: | ||||
| Wiadomości | Nokia N95 8GB | |||
| SMS: | ||||
| Pamięć SMS: | - | |||
| EMS: | - | |||
| MMS: | v1.2 | |||
| Słownik: | T9 | |||
| Klient email: | POP3, IMAP4, SMTP | |||
| Klawiatura QWERTY: | ||||
| Personalizacja | Nokia N95 8GB | |||
| Wygaszacz: | ||||
| Tematy: | ||||
| Wymienna obudowa: | ||||
| Funkcje głosowe | Nokia N95 8GB | |||
| Wybieranie głosowe: | ||||
| Głośnomówiący: | ||||
| Dyktafon: | ||||
| Funkcje biznesowe | Nokia N95 8GB | |||
| Zegarek: | ||||
| Stoper: | - | |||
| Alarm: | ||||
| Kalkulator: | ||||
| Przelicznik walut: | ||||
| Organizer: | ||||
| Kalendarz: | ||||
| Tryb pracy w samolocie: | ||||
| Inne funkcje | Nokia N95 8GB | |||
| Vibra: | ||||
| Czytnik RSS: | - | |||
| GPS: | ||||
Dodał "ArekLegnica"
Nokia N73

| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | |||
| Standard UMTS: | ||||
| Standard UMTS 1900: | ||||
| Standard UMA: | ||||
| Wymiary (WxSxG): | 110 x 49 x 19 mm | |||
| Waga: | 116 g | |||
| Wyświetlacz: | Kolor / TFT 256k kolorów 240 x 320 px 2,4'' | |||
| Wyśw. dodatkowy: | - | |||
| Max. czas rozmowy: | GSM: 246 min. (4,1 h) UMTS: 226 min. (3,8 h) | |||
| Max. czas rozmowy video: | - | |||
| Max. czas czuwania: | GSM: 350 h (14,6 dni)UMTS: 370 h (15,4 dni) | |||
| Max. czas pracy (PDA): | - | |||
| Standardowa bateria: | Li-Po 1100 mAh | |||
| Książka adresowa: | - | |||
| Pamięć wbudowana: | 42 MB | |||
| Karty pamięci : | miniSD | |||
| System operacyjny: | Symbian ver. 9.1 | |||
| Interfejs: | Series 60 3rd Edition | |||
| Procesor: | - | |||
| Zegar procesora: | 220 MHz | |||
| Ekran dotykowy: | ||||
| Dual-SIM: | ||||
| Wsp. SAR (10g): | - | |||
| Wprowadzony na rynek: | Lipiec 2006 | |||
| Transmisja danych | Nokia N73 | |||
| xHTML: | ||||
| WAP: | v2.0 | |||
| HSCSD: | ||||
| HSDPA: | ||||
| GPRS: | klasa 10 | |||
| EDGE: | ||||
| Bluetooth: | v2.0 | |||
| Bluetooth A2DP: | - | |||
| WiFi: | ||||
| IrDA: | ||||
| USB: | v2.0 | |||
| SyncML: | ||||
| Dane i faks: | ||||
| Multimedia | Nokia N73 | |||
| Radio: | ||||
| RDS: | ||||
| Obsługa mp3: | ||||
| Formaty dźwięku: | AAC, eAAC, eAAC+, WMA | |||
| Polifonia: | ||||
| Video dzwonki: | ||||
| Kompozytor: | ||||
| Gry: | ||||
| Java: | MIDP 2.0 | |||
| Video telefon: | ||||
| Telewizja DVB-H: | ||||
| Wyjście TV-out: | ||||
| Aparat foto: | 3.2 Mpx | |||
| Zoom optyczny: | - | |||
| Zoom cyfrowy: | 20x | |||
| Rozdzielczość: | 2048x1536 px | |||
| Lampa błysk.: | ||||
| Drugi aparat foto: | 0,3 Mpx | |||
| Zoom optyczny: | - | |||
| Zoom cyfrowy: | 2x | |||
| Rozdzielczość: | 640x480 px | |||
| Video: | 0,1 Mpx | |||
| Rozdzielczość: | 352x288 px | |||
| Formaty video: | MPEG-4, 3GP | |||
| Komunikacja | Nokia N73 | |||
| Poł. oczekujące: | ||||
| Poł. konferencyjne: | ||||
| Przekierowania: | ||||
| Push To Talk: | ||||
| IM: | ||||
| Wiadomości | Nokia N73 | |||
| SMS: | ||||
| Pamięć SMS: | - | |||
| EMS: | ||||
| MMS: | ||||
| Słownik: | T9 | |||
| Klient email: | POP3, IMAP4, SMTP | |||
| Klawiatura QWERTY: | ||||
| Personalizacja | Nokia N73 | |||
| Wygaszacz: | ||||
| Tematy: | ||||
| Wymienna obudowa: | ||||
| Funkcje głosowe | Nokia N73 | |||
| Wybieranie głosowe: | ||||
| Głośnomówiący: | ||||
| Dyktafon: | ||||
| Funkcje biznesowe | Nokia N73 | |||
| Zegarek: | ||||
| Stoper: | ||||
| Alarm: | ||||
| Kalkulator: | ||||
| Przelicznik walut: | ||||
| Organizer: | ||||
| Kalendarz: | ||||
| Tryb pracy w samolocie: | ||||
| Inne funkcje | Nokia N73 | |||
| Vibra: | ||||
| Czytnik RSS: | ||||
Nokia N96 16GB
|
| |||